Rp 1.899.000
Spesifikasi Sony Xperia Miro ST23i - 4 GB - Hitam
| SKU |
SO888EL34OBXANID-47415
|
| Ukuran (L x W x H cm) | 11.3 x 5.94 x 0 99 cm |
|---|---|
| Berat (kg) | 0.1 |
| Warna | Hitam |
| Tipe | Sony Xperia Miro ST23i |
| Ukuran Layar (in) | 3.5 |
| RAM | 1 |
| Kapasitas Penyimpanan | 4 |
| Kecepatan CPU | 0.80 |
| Megapiksel | 5.0 |
| Sistem Operasi | Android |
| Fitur | GSM|FM Player|Music Player|Primary Camera|Email|Touchscreen|GPS|Secondary Camera|MP3|Internet Ready |
| Garansi produk | 2 Tahun Garansi Produsen (Servis & Penggantian Produk) |
| Input | USB |
| Output | 3.5mm jack|USB |
| Koneksi Nirkabel | Bluetooth|WiFi|EDGE|3G |
| Kamera Belakang | Ya, 5 MP |
| Kamera Depan | Ya, 0.3 MP |
| Resolusi Layar | 320 x 480 |
| Tipe Baterai | Li-Ion |
| Kapasitas Baterai | 1000 mAh |
| Zoom Digital | 4x |
| Built in Flash | Ya |
| Built in Memory | 512 MB RAM |
| Tipe Memory Card | microSD |
| Tipe Layar | TFT Kapasi |
| Fitur Audio | xLOUD |
| Kedalaman Warna | 16 juta |
| Versi Sistem Operasi | Android OS 4.0 ICS |
| SIM | Single SIM |
| Kapasitas Penyimpanan | 4 GB |
| Kecepatan Processor | 800 MHz |
| Waktu Bicara | 6 jam |
| Waktu Siaga | 545 jam |
| Tipe Processor | Cortex A5 |
| Sistem Operasi | Android |
Posting Komentar