Rp 1.999.000
Spesifikasi Sony Xperia J ST 26i - Hitam
| SKU |
SO888ELABVCVANID-99360
|
| Ukuran (L x W x H cm) | 12.43 x 6.12 x 0.92 cm |
|---|---|
| Berat (kg) | 0.124 |
| Warna | Hitam |
| Tipe | Sony Xperia J ST 26i |
| Ukuran Layar (in) | 4.0 |
| Kapasitas Penyimpanan | 4 |
| Kecepatan CPU | 1.00 |
| Megapiksel | 5.0 |
| Sistem Operasi | Android |
| Fitur Tampilan | Gorilla Glass |
| Fitur | GSM|Music Player|Primary Camera|Email|Touchscreen|GPS|Secondary Camera|Image Stabilization|MP3|Internet Ready |
| Garansi produk | 1 Tahun Garansi Produsen (Servis & Penggantian Produk) |
| Input | USB |
| Output | 3.5mm jack|USB |
| Koneksi Nirkabel | Bluetooth|WiFi|EDGE|3G |
| Tipe Grafis | Adreno 200 |
| Kamera Belakang | 5 MP |
| Kamera Depan | 0.3 MP |
| Resolusi Layar | 480 x 854 |
| Tipe Baterai | Li-Ion |
| Kapasitas Baterai | 1700 mAh |
| Format Foto | JPEG |
| Resolusi Video | VGA |
| Built in Flash | Ya |
| Built in Memory | 512 MB RAM |
| Fitur Kamera Lainnya | Geotagging |
| Tipe Layar | Kapasitif |
| Kedalaman Warna | 16 Juta Warna |
| SIM | Single GSM |
| Kapasitas Penyimpanan | 4 GB |
| Kecepatan Processor | 1 GHz |
| Tipe Processor | Cortex A5 |
| Sistem Operasi | Android OS 4.0 ICS |
Posting Komentar