Rp 6.099.000
Spesifikasi Samsung Galaxy Note II N7100 - 16 GB - Titan Grey
| SKU |
SA848EL39IAAANID-42127
|
| Ukuran (L x W x H cm) | 8.05 x 0.94 x 15.11 cm |
|---|---|
| Berat (kg) | 0.1 |
| Warna | Titan Grey |
| Tipe | N7100 |
| Ukuran Layar (in) | 5.5 |
| RAM | 2 |
| Kapasitas Penyimpanan | 16 |
| Kecepatan CPU | 1.60 |
| Megapiksel | 8.0 |
| Sistem Operasi | Android |
| Fitur Tampilan | HD|Gorilla Glass |
| Fitur | GSM|FM Player|Music Player|Primary Camera|Email|Touchscreen|GPS|Secondary Camera|HD |SD Card|Li-Ion|MP3|Internet Ready |
| Garansi produk | 1 Tahun Garansi (Servis & Penggantian Produk) |
| Input | USB |
| Output | 3.5mm jack|USB |
| Koneksi Nirkabel | 4G|Near Field Communication (NFC)|Bluetooth|WiFi|EDGE|3G |
| Kamera | Ya |
| Kamera Belakang | 8 MP |
| Kamera Depan | 1.9 MP |
| USB Port | Ya |
| Resolusi Layar | 720 x 1280 |
| Tipe Baterai | Li-Ion |
| Kapasitas Baterai | 3100 mAh |
| Built in Flash | Ya, LED |
| Built in Memory | 2 GB RAM |
| Tipe Memory Card | microSD |
| Fitur Kamera Lainnya | Geotagging |
| Kedalaman Warna | 16 juta warna |
| Versi Sistem Operasi | Android OS 4.1 Jelly Bean |
| SIM | Single SIM |
| Kapasitas Penyimpanan | 16 GB |
| Kecepatan Processor | 1.6 GHz |
| Waktu Bicara | Hingga 16 jam |
| Waktu Siaga | Hingga 890 jam |
| Tipe Processor | Quad-core Cortex-A9 |
| Sistem Operasi | Android |
Posting Komentar