Rp 1.69.000
Spesifikasi BLACKBERRY BELLAGIO 9790 HITAM
| SKU |
BL152ELABWJEANID-100936
|
| Product Line | BLACKBERRY BELLAGIO 9790 HITAM |
|---|---|
| Model | BELLAGIO 9790 HITAM |
| Ukuran (L x W x H cm) | 11 x 6 x 1.14 cm |
| Berat (kg) | 0.1 kg |
| Warna | Hitam |
| Tipe | Bellagio 9790 |
| Ukuran Layar (in) | 2.0 |
| Kapasitas Penyimpanan | 8 |
| Kecepatan CPU | 1.00 |
| Megapiksel | 5.0 |
| Sistem Operasi | Other |
| Fitur | GSM|Music Player|Email|Touchscreen|GPS|QWERTY|MP3|Internet Ready |
| Garansi produk | 1 Tahun Garansi Distributor (Servis & Penggantian Produk) |
| Input | USB |
| Output | 3.5mm jack|USB |
| Koneksi Nirkabel | Bluetooth|WiFi|EDGE|3G |
| Kamera | Ya |
| Kamera Belakang | 5 MP |
| Resolusi Layar | 480 x 360 |
| Tipe Baterai | Li-Ion |
| Kapasitas Baterai | 1230 mAh |
| Resolusi Video | 480 x 360 |
| Image Stabilization | Ya |
| Built in Flash | Ya, LED |
| Built in Memory | 768 MB RAM |
| Tipe Memory Card | microSD |
| Fitur Kamera Lainnya | Geotagging |
| Tipe Layar | TFT |
| Kedalaman Warna | 16 juta warna |
| Versi Sistem Operasi | BlackBerry OS 7.0 |
| SIM | Single GSM |
| Kapasitas Penyimpanan | 8 GB |
| Kecepatan Processor | 1 GHz |
| Waktu Bicara | Hingga 5 jam 10 Menit (2G) |
| Waktu Siaga | Hingga 432 jam (2G) |
| Tipe Processor | Marvel Tavor MG1 |
| Sistem Operasi | BlackBerry OS |
Posting Komentar